Gains brut à réaliser pour bénéficer d'un trimestre: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
+0.9% +1.23% +1.51%
1 Trim 1450.50 € 1464.00€ 1482,00€ 1504.50€ 1522.50€ 1537.50€ 1585.50€ 1690.50€ 1747.50€
2 Trim 2901.00 € 2928.00€ 2964,00€ 3009.00€ 3045.00€ 3075.00€ 3171.00€ 3381.00€ 3495.00€
3 Trim 4351.50 € 4392.00€ 4486,00€ 4513.50€ 4567.50€ 4612.50€ 4756.50€ 5071.50€ 5242.50€
4 Trim 5802.00 € 5856.00€ 5928,00€ 6018.00€ 6090.00€ 6150.00€ 6342.00€ 6762.00€ 6990.00€Plafond à ne pas dépasser pour bénéficer de la réversion: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Seul : 20 113.60€ 20 300.80€ 20550,40€ 20550.40€ 2082.40€ 21320.00€ 21985.60€ 23441.60€
en couple : 32 181.76€ 32 481.00€ 32880.64€ 32880.64€ 33379.84€ 34112.00€ 35176.96€ 37506.56€ Pension versée aux enfants majeurs non ratachés (déductible) ou parent:Sans justificatif
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 407€ 3 411€ 3 445€ 3500€ 3535€ 3542€ 3292€ 3786€
Avec justificatif
5 732€ 5 738€ 5 795€ 5888€ 5947€ 5959€ 6042€ 6368€
La ou les personnes peuvent vivrent sous votre toit, mais doivent effectuer leur déclaration d'impôts. Historique valeurs du points
AGIRC ARCCO en novembre 2020 la valeur du point reste inchangé. (valeur point 1,2714)
ICI novembre 2021, hausse de 1% du point à 1,2841
Historique
inflation en FRANCE